El pasado 12 de Septiembre, en la antevíspera de nuestras fiestas patronales, pudimos disfrutar en nuestro pueblo de otra edición de la carrera del pisto. Esta vez, en nuestra V edición tuvo como novedad que fue nocturna por el hecho de que se celebraba en mitad de la semana. La distancia a recorrer fueron 5000 metros, en los cuales hubo bastante animación ya que pudimos disfrutar de una bonita carrera en la que al final subió a lo más alto del podium David González Montes, en categoría masculina, y Remedios Pizarro en categoría femenina. A continuación, aparece la lista de corredores participante con el tiempo que realizaron cada uno (justo al lado izquierdo) Lo que aparace como vuelta es la posición en la que llegaron a meta. Hay posiciones que están incompletas porque esos corredores entraron a meta sin dorsal.
Vuelta 96 00:00:00.42 00:29:29.68 ----------------- Vuelta 95 00:00:00.48 00:29:29.23 ---------------
Vuelta 94 00:00:00.47 00:29:28.75 PONCIANO GARCIA PECO
Vuelta 93 00:00:00.48 00:29:28.27 JULIANA HEREDIA MUÑOZ
Vuelta 92 00:00:27.73 00:29:27.79 PILAR LAGUNA GARCIA
Vuelta 91 00:00:04.85 00:29:00.06 MARIA TERESA RAMIREZ PEDRAZA
Vuelta 90 00:00:00.33 00:28:55.20 -----------
Vuelta 89 00:00:19.94 00:28:54.87 DAVID RODRIGUEZ MORA
Vuelta 88 00:00:00.37 00:28:34.93 ANA BELEN NIETO RUIZ
Vuelta 87 00:01:13.42 00:28:34.55 PEDRO LOPEZ PEDROSO
Vuelta 86 00:00:02.90 00:27:21.13 ANA ISABEL VELAZQUEZ PALOMO
Vuelta 85 00:00:04.47 00:27:18.22 JESUS CASTELLANOS GARCIA
Vuelta 84 00:00:18.41 00:27:13.74 RAMON PEREZ PADILLA
Vuelta 83 00:00:09.20 00:26:55.33 ELENA MATIAS GARCIA-SACEDON
Vuelta 82 00:00:00.41 00:26:46.12 JOSE JAVIER LOPEZ MARTIN
Vuelta 81 00:00:33.89 00:26:45.71 -----------
Vuelta 80 00:00:07.06 00:26:11.81 -----------
Vuelta 79 00:00:20.64 00:26:04.75 ANTONIO MARTIN DIAZ
Vuelta 78 00:00:00.41 00:25:44.11 SOFIA GUTIERREZ RAMIREZ
Vuelta 77 00:00:00.60 00:25:43.69 JOSE LUIS VAZQUEZ NUÑEZ
Vuelta 76 00:00:00.48 00:25:43.09 ALVARO SOTO LAGUNA
Vuelta 75 00:00:06.92 00:25:42.61 HECTOR COPADO VALERO
Vuelta 74 00:00:24.81 00:25:35.69 SANTIAGO JIMENEZ ESPINOSA
Vuelta 73 00:00:06.97 00:25:10.87 JOSE LIZCANO LIZCANO
Vuelta 72 00:00:09.56 00:25:03.90 JOSE ANTONIO ALVARO BORRAS
Vuelta 71 00:00:05.89 00:24:54.34 JULIAN GARCIA SANCHEZ
Vuelta 70 00:00:04.69 00:24:48.44 MANUEL SANCHEZ GALAN
Vuelta 69 00:00:06.75 00:24:43.75 MIGUEL SOCARRADES HERNANDEZ
Vuelta 68 00:00:05.08 00:24:36.99 MARIA JESUS GALINDO MORENO-CID
Vuelta 67 00:00:15.94 00:24:31.91 ANDRES DIAZ RODRIGUEZ
Vuelta 66 00:00:00.48 00:24:15.97 JAVIER LIZCANO ORTEGA
Vuelta 65 00:00:09.48 00:24:15.48 DIANA MORENO CABEZAS
Vuelta 64 00:00:14.91 00:24:06.00 ANTONIO SANCHEZ GALAN
Vuelta 63 00:00:09.54 00:23:51.09 REMEDIOS PIZARRO MANSILLA
Vuelta 62 00:00:03.51 00:23:41.54 MIGUEL ANGEL URQUIDI DUEÑAS
Vuelta 61 00:00:16.85 00:23:38.02 JULIO ANGEL CARRO REDONDO
Vuelta 60 00:00:11.15 00:23:21.17 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MATILLA
Vuelta 59 00:00:00.67 00:23:10.01 JOSE LUIS GARCIA SACEDON HERRERA
Vuelta 58 00:00:00.96 00:23:09.34 FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
Vuelta 57 00:00:01.03 00:23:08.38 JOSE ANGEL ALBALATE LAGUNA
Vuelta 56 00:00:04.58 00:23:07.35 ANTONIO RUIZ SERRANO
Vuelta 55 00:00:06.40 00:23:02.77 JOSE JULIO FRANCO ZAMORANO
Vuelta 54 00:00:16.15 00:22:56.37 JUAN ANTONIO GATA DE PAZ
Vuelta 53 00:00:02.86 00:22:40.21 RAUL RUEDAS GONZALEZ
Vuelta 52 00:00:02.58 00:22:37.35 RICARDO SIERRA RODRIGO
Vuelta 51 00:00:01.03 00:22:34.76 JULIO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ
Vuelta 50 00:00:07.44 00:22:33.73 FRANCISCO NUÑEZ ALVAREZ RUIZ
Vuelta 49 00:00:11.65 00:22:26.28 TOMAS MORENO BORRAS
Vuelta 48 00:00:06.46 00:22:14.63 ROBERTO ALVARO TERCERO
Vuelta 47 00:00:03.52 00:22:08.16 MANUEL RODRIGUEZ BARRAGAN
Vuelta 46 00:00:06.28 00:22:04.64 PABLO MORAGA MORENO
Vuelta 45 00:00:09.94 00:21:58.35 JOSE MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZ
Vuelta 44 00:00:09.67 00:21:48.40 RAUL CHICANO PALOMO
Vuelta 43 00:00:03.89 00:21:38.72 RAUL PANADERO PEREZ
Vuelta 42 00:00:04.65 00:21:34.83 ---------------
Vuelta 41 00:00:02.96 00:21:30.17 CARLOS CABEZAS LAGUNA
Vuelta 40 00:00:12.83 00:21:27.21 ARTURO GARCIA SACEDON-HERRERA
Vuelta 39 00:00:06.21 00:21:14.37 ABDELATIF HAYAR LAIK
Vuelta 38 00:00:02.44 00:21:08.16 PABLO ALONSO SALAZAR
Vuelta 37 00:00:06.89 00:21:05.72 ALBERTO GALAN GUTIERREZ
Vuelta 36 00:00:01.85 00:20:58.83 ROBERTO PEREZ GARCIA
Vuelta 35 00:00:00.95 00:20:56.97 CARLOS LIZCANO GARCIA-SACEDON
Vuelta 34 00:00:02.68 00:20:56.02 JOSE LUIS ALBALATE ORTEGA
Vuelta 33 00:00:01.13 00:20:53.34 JORGE MATILLA HERRERA
Vuelta 32 00:00:01.15 00:20:52.20 JESUS MORENO FERNANDEZ
Vuelta 31 00:00:02.11 00:20:51.05 ENRIQUE REYES ALBA
Vuelta 30 00:00:09.62 00:20:48.94 SERGIO LUENGO GARCIA
Vuelta 29 00:00:01.57 00:20:39.31 LUIS GREGORIO HERRERA DEL RINCON
Vuelta 28 00:00:01.72 00:20:37.74 DAVID HERNANDEZ GONZALEZ
Vuelta 27 00:00:01.44 00:20:36.01 DIEGO BERMEJO JIMENEZ
Vuelta 26 00:00:02.22 00:20:34.57 MANUEL FERNANDEZ PINES
Vuelta 25 00:00:01.56 00:20:32.34 MANUEL GARCIA RINCON
Vuelta 24 00:00:02.76 00:20:30.78 SAUL LAGUNA SERRANO
Vuelta 23 00:00:01.51 00:20:28.02 JESUS URDA GARCIA
Vuelta 22 00:00:17.31 00:20:26.50 JESUS MORAGA MORENO
Vuelta 21 00:00:01.19 00:20:09.19 SERGIO MORA FUENTES
Vuelta 20 00:00:19.02 00:20:07.99 PEDRO LAGUNA SAMPABLO
Vuelta 19 00:00:06.69 00:19:48.97 RUBEN MORENO CABEZAS
Vuelta 18 00:00:09.30 00:19:42.27 ANGEL MAESO SECO
Vuelta 17 00:00:03.56 00:19:32.97 ILDEFONSO URTADO LARA
Vuelta 16 00:00:08.82 00:19:29.41 SERGIO LIZCANO ROJAS
Vuelta 15 00:00:01.57 00:19:20.59 ANDRES HAYAR FARIÑAS
Vuelta 14 00:00:08.74 00:19:19.02 CARLOS RONCO GARCIA
Vuelta 13 00:00:10.33 00:19:10.28 ALBERTO GARCIA CONTRERAS
Vuelta 12 00:00:05.19 00:18:59.95 CARLOS MATEO DELGADO
Vuelta 11 00:00:15.57 00:18:54.75 ANGEL ALBERTO PECO CHACON
Vuelta 10 00:00:15.13 00:18:39.18 MOISES MORAGA MORENO
Vuelta 9 00:00:01.19 00:18:24.04 DAVID LOPEZ VARGAS
Vuelta 8 00:00:01.09 00:18:22.85 VICTOR DEL HIERRO SIMON
Vuelta 7 00:00:02.66 00:18:21.75 JUAN JOSE SERRANO NUÑEZ
Vuelta 6 00:00:55.76 00:18:19.08 MARIO NIETO RUIZ
Vuelta 5 00:00:34.98 00:17:23.32 JONATHAN CABEZAS VIDAL
Vuelta 4 00:00:27.17 00:16:48.33 ANGEL HILARIO MORALES
Vuelta 3 00:00:09.87 00:16:21.16 CARLOS ESPINOSA JIMENEZ
Vuelta 2 00:00:11.09 00:16:11.28 CARMELO LOPEZ RUIZ
Vuelta 1 00:16:00.18 00:16:00.18 DAVID GONZALEZ MONTES
POSICION TIEMPO NOMBRE